型號 | 型號年份 | 引擎容積 | 生產年份 | 稅前價格 | 價格 | 有效日期 | |
VESPA PRIMAVERA 150 M82 | 2019 | 155 | 2020 | 28,000 | 0 | 2020-03-17 | |
包括4項基本配置 $28,0001 SINGLE CYLINDER, FOUR STROKE2 9.5 KW @ 8000 RPM3 FRONT TYRE : 110/70-124 REAR TYRE : 120/70-121項可選用配置 $7411 SPECIAL COLOR | |||||||
VESPA PRIMAVERA 150 M82 | 2019 | 155 | 2019 | 28,000 | 0 | 2020-02-11 | |
包括4項基本配置 $28,0001 SINGLE CYLINDER, FOUR STROKE2 9.5 KW @ 8000 RPM3 FRONT TYRE : 110/70-124 REAR TYRE : 120/70-12 | |||||||
VESPA PRIMAVERA 150 M82 | 2019 | 155 | 2020 | 28,000 | 0 | 2020-01-18 | |
包括4項基本配置 $28,0001 SINGLE CYLINDER, FOUR STROKE2 9.5 KW @ 8000 RPM3 FRONT TYRE : 110/70-124 REAR TYRE : 120/70-12 | |||||||
VESPA PRIMAVERA 150 M82 | 2019 | 155 | 2019 | 29,482 | 0 | 2019-09-13 | |
包括4項基本配置 $29,4821 SINGLE CYLINDER, FOUR-STROKE2 9.5 [email protected] 8000 RPM3 FRONT TYRE: 110/70-124 REAR TYRE: 120/70-12 | |||||||
VESPA PRIMAVERA 150 VESPA PRIMAVERA 150 ANNIVERSARY | 2017 | 155 | 2019 | 28,000 | 37,800 | 2019-02-28 | |
包括4項基本配置 $28,0001 SINGLE CYLINDER, FOUR-STROKE2 9.5 KW @ 7750 RPM3 FRONT TYRE: 110/70-124 REAR TYRE: 120/70-121項額外配置 $7411 COLOR PRINTING | |||||||
VESPA PRIMAVERA 150 VESPA PRIMAVERA 150 ANNIVERSARY | 2017 | 155 | 2018 | 28,000 | 37,800 | 2018-09-04 | |
包括4項基本配置 $28,0001 SINGLE CYLINDER, FOUR-STROKE2 9.5 KW @ 7750 RPM3 FRONT TYRE: 110/70-124 REAR TYRE: 120/70-121項額外配置 $7411 COLOR PRINTING | |||||||
VESPA PRIMAVERA 150 VESPA PRIMAVERA 150 YACHT | 2017 | 155 | 2018 | 28,000 | 37,800 | 2018-09-03 | |
包括4項基本配置 $28,0001 SINGLE CYLINDER, FOUR-STROKE2 9.5 KW @ 7750 RPM3 FRONT TYRE: 110/70-124 REAR TYRE: 120/70-12 1項額外配置 $7411 COLOR PRINTING |
© 2021 - All Rights with Abc Production House Limited