型號 | 型號年份 | 引擎容積 | 生產年份 | 稅前價格 | 價格 | 有效日期 | |
VESPA M45B | 2020 | 278 | 2020 | 45,778 | 0 | 2020-09-18 | |
包括4項基本配置 $45,7781 4-STROKE SINGLE CYLINDER, 4 VALVES, ELECTRONIC 2 17.5 KW AT 8250 RPM3 FRONT TIRE TUBELESS 120/70 – 12”4 REAR TIRE TUBELESS 130/70 – 12” | |||||||
VESPA M82 | 2019 | 155 | 2020 | 33,334 | 0 | 2020-08-03 | |
包括4項基本配置 $33,3341 SINGLE CYLINDER, FOUR STROKE2 9.5 KW @ 8000 RPM3 FRONT TYRE : 110/70-124 REAR TYRE : 120/70-12 | |||||||
VESPA M82 | 2019 | 155 | 2020 | 30,223 | 0 | 2020-08-03 | |
包括4項基本配置 $30,2231 SINGLE CYLINDER, FOUR STROKE2 9.5 KW @ 8000 RPM3 FRONT TYRE : 110/70-124 REAR TYRE : 120/70-12 | |||||||
VESPA M45B | 2019 | 278 | 2020 | 42,815 | 0 | 2020-05-22 | |
包括5項基本配置 $42,8151 4-STROKE SINGLE CYLINDER, 4 VALVES, ELECTRONIC 2 17.5 KW (23.8 HP) AT 8250 RPM3 FRONT TIRE TUBELESS 120/70 – 12”4 REAR TIRE TUBELESS 130/70 – 12”5 LED HADLIGHT AND STOP LAMPS | |||||||
VESPA M45B | 2019 | 278 | 2020 | 41,334 | 0 | 2020-05-22 | |
包括5項基本配置 $41,3341 4-STROKE SINGLE CYLINDER, 4 VALVES, ELECTRONIC 2 17.5 KW AT 8250 RPM3 FRONT TIRE TUBELESS 120/70 – 12”4 REAR TIRE TUBELESS 130/70 – 12”5 LED HEADLIGHT AND STOP LAMPS | |||||||
VESPA M82 | 2019 | 155 | 2020 | 30,223 | 0 | 2020-05-22 | |
包括3項基本配置 $30,2231 SINGLE CYLINDER, FOUR-STROKE2 MAX POWER : 9.5KW @ 8000 RPM3 TYRE : 110/70-12 , 120/70-12 | |||||||
VESPA M45B | 2019 | 278 | 2020 | 45,038 | 0 | 2020-01-17 | |
包括6項基本配置 $45,0381 4-STROKE SINGLE CYLINDER, 4 VALVES, ELECTRONIC 2 17.5 KW (23.8 HP) AT 8250 RPM3 FRONT TIRE TUBELESS 120/70 – 12”4 REAR TIRE TUBELESS 130/70 – 12”5 LED HADLIGHT AND STOP LAMPS6 COLOUR TFT DISPLAY | |||||||
VESPA M45B | 2019 | 278 | 2019 | 45,038 | 0 | 2019-09-26 | |
包括6項基本配置 $45,0381 4-STROKE SINGLE CYLINDER, 4 VALVES, ELECTRONIC 2 17.5 KW (23.8 HP) AT 8250 RPM3 FRONT TIRE TUBELESS 120/70 – 12”4 REAR TIRE TUBELESS 130/70 – 12”5 LED HADLIGHT AND STOP LAMPS6 COLOUR TFT DISPLAY |
© 2021 - All Rights with Abc Production House Limited