型號 | 引擎體積 | 座位 | 出產年份 | 有效日期 | 稅前價格 | 總價格 | |
MODEL S | 0 | 4 | 2020 | 2020-10-23 | 628,740 | 0 | 顯示 |
MODEL S | 0 | 4 | 2020 | 2020-10-23 | 628,740 | 0 | 顯示 |
MODEL S | 0 | 4 | 2020 | 2020-10-23 | 605,740 | 0 | 顯示 |
MODEL S | 0 | 4 | 2020 | 2020-10-23 | 721,070 | 0 | 顯示 |
MODEL S | 0 | 4 | 2020 | 2020-10-23 | 721,070 | 0 | 顯示 |
MODEL S | 0 | 4 | 2020 | 2020-10-23 | 721,070 | 0 | 顯示 |
MODEL S | 0 | 4 | 2020 | 2020-10-23 | 605,740 | 0 | 顯示 |
MODEL S | 0 | 4 | 2020 | 2020-10-23 | 605,740 | 0 | 顯示 |
MODEL S | 0 | 4 | 2020 | 2020-10-23 | 605,740 | 0 | 顯示 |
MODEL S | 0 | 4 | 2020 | 2020-10-23 | 605,740 | 0 | 顯示 |
MODEL X | 0 | 6 | 2020 | 2020-09-24 | 687,290 | 0 | 顯示 |
MODEL X | 0 | 4 | 2020 | 2020-09-24 | 663,990 | 0 | 顯示 |
型號 | 引擎體積 | 出產年份 | 有效日期 | 總價格 |
2017 TESLA MODEL S 75 藍色 | 0 | 2017 | 2018-10-25T14:40:17.543Z | 880,000 |
2017 TESLA MODEL S 75 藍色 | 888 | 2015 | 2019-03-11T03:26:19.573Z | 358,000 |
© 2021 - All Rights with Abc Production House Limited