型號 | 引擎體積 | 座位 | 出產年份 | 有效日期 | 稅前價格 | 總價格 | |
FORESTER | 1995 | 4 | 2021 | 2021-01-07 | 207,028.6 | 0 | 顯示 |
FORESTER | 1995 | 4 | 2021 | 2021-01-07 | 195,600 | 0 | 顯示 |
XV 2.0I | 1995 | 4 | 2021 | 2021-01-07 | 142,714.29 | 0 | 顯示 |
XV 2.0I | 1995 | 4 | 2021 | 2021-01-07 | 121,285.8 | 0 | 顯示 |
XV 2.0I | 1995 | 4 | 2021 | 2021-01-07 | 142,714.29 | 0 | 顯示 |
BRZ 2.0 | 1998 | 3 | 2020 | 2020-11-30 | 203,600 | 0 | 顯示 |
FORESTER | 1995 | 4 | 2020 | 2020-11-06 | 212,742.9 | 0 | 顯示 |
FORESTER | 1995 | 4 | 2020 | 2020-11-06 | 201,800 | 0 | 顯示 |
XV 2.0I | 1995 | 4 | 2020 | 2020-11-06 | 128,500 | 0 | 顯示 |
XV 2.0I | 1995 | 4 | 2020 | 2020-11-06 | 128,500 | 0 | 顯示 |
S208 NBR CHALLENGE PACKAGE CARBON REAR WING | 1994 | 4 | 2020 | 2020-09-24 | 488,400 | 0 | 顯示 |
FORESTER | 1995 | 4 | 2020 | 2020-09-22 | 224,171.5 | 0 | 顯示 |
型號 | 引擎體積 | 出產年份 | 有效日期 | 總價格 |
WRX STI 4DRS AWD 6 MT | 2457 | 2016 | 2018-02-21T11:50:04.251Z | 368,000 |
BRZ FT86 LINGS | 2000 | 2013 | 2018-04-18T09:22:28.170Z | 238,000 |
WRX 9 | 2488 | 2006 | 2019-03-11T06:23:48.237Z | 103,000 |
© 2021 - All Rights with Abc Production House Limited