型號 | 引擎體積 | 座位 | 出產年份 | 有效日期 | 稅前價格 | 總價格 | |
PHANTOM EWB | 6749 | 3 | 2021 | 2021-02-05 | 5,350,000 | 0 | 顯示 |
PHANTOM EWB | 6749 | 3 | 2021 | 2021-01-29 | 5,350,000 | 0 | 顯示 |
PHANTOM EWB | 6749 | 3 | 2021 | 2021-01-29 | 5,350,000 | 0 | 顯示 |
WRAITH | 6592 | 3 | 2020 | 2020-12-28 | 1,954,652 | 0 | 顯示 |
CULLINAN | 6749 | 3 | 2020 | 2020-12-16 | 2,991,700 | 0 | 顯示 |
WRAITH | 6592 | 3 | 2020 | 2020-12-14 | 2,317,400 | 0 | 顯示 |
GHOST | 6592 | 4 | 2020 | 2020-11-27 | 2,917,100 | 0 | 顯示 |
PHANTOM EWB | 6749 | 3 | 2020 | 2020-11-18 | 5,350,000 | 0 | 顯示 |
CULLINAN | 6749 | 4 | 2020 | 2020-11-13 | 2,884,884 | 0 | 顯示 |
PHANTOM EWB | 6749 | 3 | 2020 | 2020-11-11 | 5,350,000 | 0 | 顯示 |
CULLINAN | 6749 | 3 | 2020 | 2020-09-30 | 3,475,582 | 0 | 顯示 |
GHOST | 6592 | 4 | 2020 | 2020-09-28 | 2,961,500 | 0 | 顯示 |
型號 | 引擎體積 | 出產年份 | 有效日期 | 總價格 |
Silver Seraph | 5000 | 2001 | 2017-09-07T12:46:49.730Z | 588,000 |
Roadster MX5 2013 | 2000 | 2013 | 2020-05-03T03:06:37.167Z | 170,000 |
© 2021 - All Rights with Abc Production House Limited