型號 | 引擎體積 | 座位 | 出產年份 | 有效日期 | 稅前價格 | 總價格 | |
720S SPIDER | 3994 | 1 | 2021 | 2021-02-01 | 1,977,830 | 0 | 顯示 |
720S COUPE | 3994 | 1 | 2021 | 2021-02-01 | 2,006,900 | 0 | 顯示 |
720S COUPE | 3994 | 1 | 2021 | 2021-01-25 | 2,157,907 | 0 | 顯示 |
720S SPIDER | 3994 | 1 | 2020 | 2020-12-01 | 2,371,395.3 | 0 | 顯示 |
570GT | 3799 | 1 | 2020 | 2020-11-20 | 1,131,000 | 0 | 顯示 |
720S COUPE | 3994 | 1 | 2020 | 2020-11-07 | 1,927,200 | 0 | 顯示 |
720S SPIDER | 3994 | 1 | 2020 | 2020-10-07 | 2,002,230 | 0 | 顯示 |
720S COUPE | 3994 | 1 | 2020 | 2020-10-06 | 1,904,300 | 0 | 顯示 |
720S COUPE | 3994 | 1 | 2020 | 2020-08-20 | 2,157,907 | 0 | 顯示 |
720S SPIDER | 3994 | 1 | 2020 | 2020-08-04 | 2,187,100 | 0 | 顯示 |
570GT | 3799 | 1 | 2020 | 2020-06-09 | 1,170,000 | 0 | 顯示 |
720S SPIDER | 3994 | 1 | 2020 | 2020-06-01 | 1,983,100 | 0 | 顯示 |
型號 | 引擎體積 | 出產年份 | 有效日期 | 總價格 |
© 2021 - All Rights with Abc Production House Limited