型號 | 引擎體積 | 座位 | 出產年份 | 有效日期 | 稅前價格 | 總價格 | |
G10 | 1995 | 6 | 2020 | 2020-06-01 | 193,000 | 0 | 顯示 |
G10 | 1995 | 6 | 2020 | 2020-01-16 | 205,430 | 0 | 顯示 |
V80 | 2499 | 2 | 2020 | 2020-01-16 | 178,000 | 0 | 顯示 |
V80 | 2499 | 5 | 2020 | 2020-01-16 | 176,000 | 0 | 顯示 |
V80 | 2499 | 5 | 2019 | 2019-10-02 | 176,000 | 0 | 顯示 |
G10 PRO | 1850 | 1 | 2019 | 2019-08-08 | 170,600 | 0 | 顯示 |
V80 | 2499 | 5 | 2019 | 2019-08-08 | 176,000 | 0 | 顯示 |
V80 | 2499 | 2 | 2019 | 2019-08-06 | 178,000 | 0 | 顯示 |
V80 | 2499 | 2 | 2019 | 2019-05-17 | 176,000 | 202,400 | 顯示 |
G10 | 1995 | 6 | 2019 | 2019-02-26 | 205,430 | 307,002 | 顯示 |
G10 | 1995 | 6 | 2019 | 2019-01-14 | 205,430 | 307,002 | 顯示 |
V80 | 2499 | 2 | 2019 | 2019-01-11 | 179,000 | 0 | 顯示 |
型號 | 引擎體積 | 出產年份 | 有效日期 | 總價格 |
© 2021 - All Rights with Abc Production House Limited