型號 | 引擎體積 | 座位 | 出產年份 | 有效日期 | 稅前價格 | 總價格 | |
IONIQ | 1580 | 4 | 2021 | 2021-03-01 | 170,457.2 | 0 | 顯示 |
KONA | 0 | 4 | 2021 | 2021-02-12 | 346,900 | 0 | 顯示 |
KONA | 0 | 4 | 2021 | 2021-02-12 | 282,171.5 | 0 | 顯示 |
KONA | 0 | 4 | 2021 | 2021-02-11 | 299,800 | 0 | 顯示 |
KONA | 0 | 4 | 2021 | 2021-02-11 | 249,800 | 0 | 顯示 |
KONA | 0 | 4 | 2021 | 2021-02-10 | 328,800 | 0 | 顯示 |
KONA | 0 | 4 | 2021 | 2021-02-10 | 275,800 | 0 | 顯示 |
IONIQ | 0 | 4 | 2021 | 2021-01-14 | 296,457.2 | 0 | 顯示 |
IONIQ | 1580 | 4 | 2021 | 2021-01-14 | 189,314.3 | 0 | 顯示 |
IONIQ | 1580 | 4 | 2020 | 2021-01-05 | 183,600 | 0 | 顯示 |
KONA | 0 | 4 | 2020 | 2020-12-16 | 279,885.8 | 0 | 顯示 |
KONA | 0 | 4 | 2020 | 2020-12-02 | 338,900 | 0 | 顯示 |
型號 | 引擎體積 | 出產年份 | 有效日期 | 總價格 |
TUCSON 2.0 | 1998 | 2012 | 2019-01-20T11:45:08.197Z | 73,000 |
TUCSON 2.0 | 1998 | 2010 | 2018-02-09T18:35:51.628Z | 65,000 |
TUCSON 2.0 | 2000 | 2009 | 2018-10-30T08:57:35.661Z | 38,000 |
H1 | 2497 | 2014 | 2019-11-09T10:23:45.088Z | 125,000 |
© 2021 - All Rights with Abc Production House Limited