型號 | 引擎體積 | 座位 | 出產年份 | 有效日期 | 稅前價格 | 總價格 |
型號 | 引擎體積 | 出產年份 | 有效日期 | 總價格 |
500 1.4 LOUNGE | 1400 | 2014 | 2018-09-04T07:53:05.804Z | 88,000 |
500 LOUNGE 1.4 | 1368 | 2009 | 2018-04-18T11:48:27.381Z | 45,000 |
500C 1.4 LOUNGE | 1400 | 2012 | 2019-04-08T07:38:46.317Z | 78,000 |
500 1.2 POP | 1242 | 2013 | 2018-02-21T11:48:56.772Z | 68,000 |
© 2021 - All Rights with Abc Production House Limited