型號 | 引擎體積 | 座位 | 出產年份 | 有效日期 | 稅前價格 | 總價格 | |
MULTISTRADA 950 | 937 | 1 | 2021 | 2021-02-01 | 85,000 | 0 | 顯示 |
MONSTER 1200 | 1198 | 1 | 2020 | 2021-01-02 | 140,296.3 | 0 | 顯示 |
MONSTER 1200 | 1198 | 1 | 2020 | 2021-01-02 | 108,444.4 | 0 | 顯示 |
MULTISTRADA 950 | 937 | 1 | 2020 | 2021-01-02 | 117,333.3 | 0 | 顯示 |
SCRAMBLER | 803 | 1 | 2020 | 2021-01-01 | 90,074 | 0 | 顯示 |
SCRAMBLER | 803 | 1 | 2020 | 2021-01-01 | 64,074.1 | 0 | 顯示 |
SCRAMBLER | 399 | 1 | 2020 | 2021-01-01 | 62,926 | 0 | 顯示 |
SCRAMBLER1100 | 1079 | 1 | 2020 | 2021-01-01 | 104,741 | 0 | 顯示 |
SUPERSPORT | 937 | 1 | 2020 | 2021-01-01 | 103,529.3 | 0 | 顯示 |
SUPERSPORT S | 937 | 1 | 2020 | 2021-01-01 | 117,333.3 | 0 | 顯示 |
X DIAVEL | 1263 | 1 | 2020 | 2021-01-01 | 143,222.2 | 0 | 顯示 |
X DIAVEL | 1263 | 1 | 2020 | 2021-01-01 | 143,222.2 | 0 | 顯示 |
型號 | 引擎體積 | 出產年份 | 有效日期 | 總價格 |
© 2021 - All Rights with Abc Production House Limited