型號 | 引擎體積 | 座位 | 出產年份 | 有效日期 | 稅前價格 | 總價格 | |
VANTAGE | 3982 | 1 | 2021 | 2021-02-09 | 1,135,383.72 | 0 | 顯示 |
VANTAGE | 3982 | 1 | 2021 | 2021-02-01 | 1,135,383.72 | 0 | 顯示 |
VANTAGE | 3982 | 1 | 2021 | 2021-01-27 | 1,201,162.79 | 0 | 顯示 |
VANTAGE | 3982 | 1 | 2021 | 2021-01-27 | 1,177,906.98 | 0 | 顯示 |
DBS | 5204 | 3 | 2021 | 2021-01-25 | 1,824,415.24 | 0 | 顯示 |
VANTAGE | 3982 | 1 | 2021 | 2021-01-07 | 1,247,674.42 | 0 | 顯示 |
VANTAGE | 3982 | 1 | 2020 | 2020-12-21 | 1,015,930.23 | 0 | 顯示 |
VANTAGE | 3982 | 1 | 2020 | 2020-12-18 | 1,039,186.04 | 0 | 顯示 |
DB11 AMR | 5204 | 3 | 2020 | 2020-11-27 | 1,541,511.63 | 0 | 顯示 |
DB11 | 3982 | 3 | 2020 | 2020-11-23 | 1,285,698.67 | 0 | 顯示 |
DB11 | 3982 | 3 | 2020 | 2020-11-19 | 1,283,488.37 | 0 | 顯示 |
DBS | 5204 | 3 | 2020 | 2020-11-17 | 2,317,441.86 | 0 | 顯示 |
型號 | 引擎體積 | 出產年份 | 有效日期 | 總價格 |
© 2021 - All Rights with Abc Production House Limited