型號 | 引擎體積 | 座位 | 出產年份 | 有效日期 | 稅前價格 | 總價格 | |
RSV4 | 999 | 1 | 2020 | 2020-04-08 | 136,297 | 0 | 顯示 |
TUONO | 1077 | 1 | 2020 | 2020-04-08 | 150,370 | 0 | 顯示 |
RSV4 | 999 | 1 | 2019 | 2019-09-12 | 155,556 | 0 | 顯示 |
RSV4 | 999 | 1 | 2019 | 2019-09-12 | 129,630 | 0 | 顯示 |
TUONO | 1077 | 1 | 2019 | 2019-06-17 | 150,370 | 0 | 顯示 |
TUONO | 1077 | 1 | 2019 | 2019-05-22 | 150,370 | 0 | 顯示 |
RSV4 | 999 | 1 | 2019 | 2019-01-04 | 170,370 | 229,999 | 顯示 |
TUNON | 1077 | 1 | 2018 | 2018-11-20 | 103,704 | 140,000 | 顯示 |
SHIVER | 896 | 1 | 2018 | 2018-11-01 | 73,185 | 98,799 | 顯示 |
RSV4 | 999 | 1 | 2018 | 2018-06-04 | 132,593 | 179,000 | 顯示 |
TUONO | 1077 | 1 | 2018 | 2018-06-04 | 140,741 | 190,000 | 顯示 |
RS125 | 125 | 1 | 2018 | 2018-05-21 | 31,852 | 43,000 | 顯示 |
型號 | 引擎體積 | 出產年份 | 有效日期 | 總價格 |
© 2021 - All Rights with Abc Production House Limited