型號 | 引擎體積 | 座位 | 出產年份 | 有效日期 | 稅前價格 | 總價格 | |
STELVIO | 1993 | 4 | 2020 | 2020-10-14 | 269,400 | 0 | 顯示 |
GIULIA | 2891 | 3 | 2020 | 2020-10-07 | 493,600 | 0 | 顯示 |
STELVIO QUADRIFOGLIO | 2891 | 4 | 2020 | 2020-10-07 | 625,500 | 0 | 顯示 |
STELVIO | 1993 | 4 | 2020 | 2020-06-19 | 269,400 | 0 | 顯示 |
GIULIA | 2891 | 3 | 2020 | 2020-05-05 | 507,000 | 0 | 顯示 |
STELVIO QUADRIFOGLIO | 2891 | 4 | 2020 | 2020-04-16 | 625,500 | 0 | 顯示 |
STELVIO | 1993 | 4 | 2020 | 2020-03-23 | 274,900 | 0 | 顯示 |
STELVIO QUADRIFOGLIO | 2891 | 4 | 2020 | 2020-03-17 | 699,000 | 0 | 顯示 |
STELVIO QUADRIFOGLIO | 2891 | 4 | 2020 | 2020-01-30 | 625,500 | 0 | 顯示 |
GIULIA | 2891 | 3 | 2019 | 2019-12-30 | 480,000 | 0 | 顯示 |
STELVIO QUADRIFOGLIO | 2891 | 4 | 2019 | 2019-12-27 | 713,300 | 0 | 顯示 |
STELVIO | 1993 | 4 | 2019 | 2019-10-18 | 284,400 | 0 | 顯示 |
型號 | 引擎體積 | 出產年份 | 有效日期 | 總價格 |
147 | 2000 | 2008 | 2018-09-06T03:13:40.642Z | 36,000 |
156 GTA SPORTS WAGON | 3197 | 2004 | 2018-10-04T08:39:27.109Z | 50,800 |
A3 1.4T | 1400 | 2012 | 2018-03-21T08:51:26.617Z | 93,000 |
GIULIETTA GT 1.4 | 1400 | 2012 | 2018-07-24T16:02:27.480Z | 57,000 |
© 2021 - All Rights with Abc Production House Limited